Взрывозащищенная клеммная коробка КНВ-А1016 из алюминиевого сплава
Наличие
Есть
Доставка
По России и СНГ
Оплата
Безналичный расчет
Описание
Минимальное расстояние между отверстиями для сверления, мм
| Размер резьбы | 3/8″ M16 | 1/2″ M20 | 3/4″ M25 | 1″ M32 | 1 1/4″ M40 | 1 1/2″ M50 | 2″ M63 | 2 1/2″ M75 | 3″ M80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ M16 | 33 | 35 | 38 | 42,5 | 45,5 | 49,5 | 56,5 | 62,5 | 71,5 |
| 1/2″ M20 | 35 | 37 | 40 | 44,5 | 47,5 | 51,5 | 58,5 | 64,5 | 73,5 |
| 3/4″ M25 | 38 | 40 | 43 | 47,5 | 50,5 | 54,5 | 61,5 | 67,5 | 76,5 |
| 1″ M32 | 42,5 | 44,5 | 47,5 | 52 | 55 | 59 | 66 | 72 | 81 |
| 1 1/4″ M40 | 45,5 | 47,5 | 50,5 | 55 | 58 | 62 | 69 | 75 | 84 |
| 1 1/2″ M50 | 49,5 | 51,5 | 54,5 | 59 | 62 | 66 | 73 | 79 | 88 |
| 2″ M63 | 56,5 | 58,5 | 61,5 | 66 | 69 | 73 | 80 | 86 | 95 |
| 2 1/2″ M75 | 62,5 | 64,5 | 67,5 | 72 | 75 | 79 | 86 | 92 | 101 |
| 3″ M80 | 71,5 | 73,5 | 76,5 | 81 | 84 | 88 | 95 | 101 | 110 |
Технические характеристики
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм
100 × 160 × 80
Внутренние размеры (Ш × В × Г), мм
150 × 90 × 72
Монтажные расстояния, мм
66 × 146
Монтажное отверстие, мм
4,8
Масса, кг
1
Похожие товары
Голосов 5 Рейтинг 4.9